Rouleau d'acier allié
- SDMT
- HÉBEI
- dans les 75 jours après le paiement anticipé
- 800 tonnes/mois
● grande adaptabilité
● haute résistance aux accidents de roulement
● haute résistance à l'usure
● consommation de rouleaux réduite
● selon les conditions de laminage du client, une conception personnalisée du matériau du rouleau est réalisée pour réduire la consommation du rouleau de l'utilisateur
Rouleau en acier allié
Matériau en acier allié différent
Matériel | Composition chimique(%) | Application | ||||||||||
C | Et | Mn | Cr | Dans | Mo | DANS | Nb | P. | S | |||
Alliage acier | AS651 | 0,6-0,7 | 0,2-0,6 | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | 0,2-0,5 | 0,2-0,45 | - | - |
≤ 0,035 |
≤0,03 | Moulin à profilés, rouleaux d'ébauche pour fils et barres d'armature ; rouleau de support en bande d'acier, rouleau vertical ; broyeur universel en acier à profilés |
AS70 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 0,9-1,2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1,4-1,8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1,4-1,8 | - | - | 0,2-0,45 | - | - | ||||
AS75 | 0,70-0,80 | 0,20-0,45 | 0,6-0,9 | 0,75-1,0 | - | 0,2-0,45 | - | - | Support d'ébauche de billettes, support universel pour broyeur à sections, support d'ébauche en acier pour bandes de broyeur à chaud | |||
AS751 | 0,70-0,80 | 0,2-0,7 | 0,7-1,1 | 0,8-1,5 | ≥0,2 | 0,2-0,6 | - | - | ||||
Cr3 | 0,20-0,50 | 0,2-0,7 | 0,5-1,3 | 2,4-3,5 | ≤0,8 | 0,3-0,6 | 0,05-0,20 | - | ≤0,08 | ≤0,05 | rouleau de support en acier en bande de broyeur à chaud, rouleau d'ébauche, finition en acier à froid et rouleau de secours | |
Cr5 | 0,30-0,55 | 0,2-0,7 | 0,3-1,1 | 4.7-5.4 | ≤0,5 | 0,5-0,85 | 0,50-0,85 | - |
Propriétés mécaniques des matériaux
Matériel | Propriétés mécaniques (HSD) | |
Dureté de la surface du rouleau | Dureté du col roulé | |
Alliage AS651 | 35-45 | ≤45 |
Alliage AS70 | 32-42 | ≤42 |
Alliage AS701 | 35-45 | ≤45 |
Alliage AS7011 | 35-45 | ≤45 |
Alliage AS75 | 35-45 ou 40-50 | ≤45 |
Alliage AS751 | 35-45 ou 40-50 | ≤45 |
Alliage Cr3 | 58-63 | 30-40 |
Alliage Cr5 | 68-73 | 30-40 |
Emballer